馬 弗 爐 分 類:
  程控箱式電爐
  氣氛保護箱式爐(馬弗爐)
  陶瓷纖維馬弗爐
     。ü澞芾w維電阻爐)
  馬弗爐
  智能馬弗爐
  真空箱式爐
  真空箱式氣氛爐
  智能高溫定碳爐(馬弗爐)
  陶瓷纖維馬弗爐
     。ü澞艹炭毓苁綘t)
  可編程管式爐(馬弗爐)
  節能程控真空爐(馬弗爐)
  開啟式可編程管式爐(馬弗爐)
  煅藥爐
 烘 箱 分 類:
  精密烘箱
  電焊條烘箱
  自動程控烘箱
  真空烘箱
  推車式烘箱
  亞克力軟化烘箱
 干 燥 箱 分 類:
  強制對流干燥箱
  立式鼓風干燥箱
  臺式鼓風干燥箱
  電熱鼓風干燥箱
 培 養 箱 分 類:
  恒溫恒濕培養箱
  電熱培養箱
  隔水培養箱
  生化培養箱
  霉菌培養箱
 燒結箱、消毒箱 分 類:
  高溫燒結箱
  熱空氣消毒箱
      (干熱消毒箱)
 試 驗 箱 分 類:
  低溫試驗箱
  高溫高濕箱
  老化試驗箱
  熱老化試驗箱
 水槽 、油槽 分 類:
  高精度恒溫水槽
  超級恒溫水槽
  電熱恒溫油槽
  高精度恒溫油槽
  超級恒溫油槽
 振(震) 篩 機 分 類:
  8411振篩機
  頂擊式震篩機
  拍擊式震篩機
 破 碎 機 分 類:
  顎式破碎機
  雙輥破碎機
 粉 碎 機 分 類:
  密封式化驗制樣粉碎機
  圓盤粉碎機
  電磁礦石粉碎機
  快速粉碎機
 低 溫 恒 溫 槽 分 類:
  低溫恒溫槽
  大型低溫恒溫槽
  高精度低溫恒溫槽
  低溫冷卻循環泵
  低溫恒溫循環器

 

高精度低溫恒溫槽GDH-1015詳細介紹



高精度低溫恒溫槽技術參數

型號
溫度范圍℃
溫度波動℃
工作槽容積mm
槽深度mm
循環泵流量l/min
工作槽開口mm
數顯分辨率(±℃)
GDH-0506 -5~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-1006 -10~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-2006 -20~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-3006 -30~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-4006 -40~100 0.005-0.02 250*200*130 130 6 180*140 0.001
GDH-0510 -5~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-2010 -20~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-3010 -30~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-1015 -5~100 0.005-0.02 280*250*220 220 6 235*160 0.001
GDH-2015 -20~100 0.005-0.02 300*250*200 200 6 235*160 0.001
GDH-3015 -30~100 0.005-0.02 300*250*200 200 6 235*160 0.001
GDH-1020 -5~100 0.005-0.02 280*250*280 280 6 235*160 0.001
GDH-0530 -5~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-1030 -10~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-2030 -20~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-3030 -30~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-3005A -30~100 0.005-0.02 250*200*120 120 6 180*140 0.001
GDH-2008W -20~100 0.005-0.02 280*250*140 140 6 235*160 0.001
GDH-1015W -10~100 0.005-0.02 280*250*220 220 6 235*160 0.001
GDH-3506W -35~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-3510W -35~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-0506W -6~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-4006W -40~100 0.005-0.02 250*200*130 130 6 180*140 0.001

 

 

 

 


版權所有:杭州卓馳儀器有限公司    地址:浙江省杭州市秋濤北路77號11層  郵編:310000  售后電話:0571-86888312  銷售手機:15958142680
丁香五月综合缴情视频在线观看|999国产精品永久免费视频|韩国无码无遮挡在线观看|免费人成A大片在线观看